Mitsubishi ASX 1.0 turbo modell bemutató
Az új Mitsubishi ASX 1.0 benzines modellt egy hatékony turbo motor hajtja. A modell 2023 márciusában érkezik. A kompakt B-SUV modell jellemzője az elérhető ár mellet a kedvező fogyasztás. Az alábbiakban bemutatjuk a Mitsubishi ASX Invite 1.0 turbo műszaki és felszereltség adatait.
Általános adatok | |
---|---|
Átvehető | Készletről |
Modell | Mitsubishi ASX Invite |
Állapot | Új |
Garancia (általános) | 5 év vagy 100.000 km |
Jármű adatok | |
---|---|
Kivitel | B-SUV |
Szállítható személyek | 5 |
Használat | |
Gyorsulás (s, 0-100 km/h) | 14 sec |
Végsebesség (km/h) | 168 km/h |
Átlagfogyasztás (l/100km, WLTP komb.) | 5,8 l/100km |
CO2 kibocsátás (g/km, WLTP komb.) | 131 – 132 g/km |
ASX 1.0 turbo készlet
Belsőégésű motor adatok | |
---|---|
Motor típusa | 1.0 turbo |
Hajtóanyag | Benzin |
Max. teljesítmény | 67 kW, 91 LE @4700 |
Max. nyomaték | 160 Nm @ 2000 – 3750 |
Meghajtás | Első kerék |
Sebességváltó | 6MT |
Gumiabroncs | |
Gumiabroncs méret | R17 |
Méret adatok | |
---|---|
Fordulókör (sugár, méterben) | 5,55 |
Csomagtér mérete (liter) | 422 |
Csomagtér lehajtott ülésekkel (liter) | 1275 |
Hosszúság (mm) | 4227 |
Szélesség (mm) | 1797 (tükrök nélkül) / 2003 (tükrökkel) |
Magasság (mm) (terheletlen) | 1576 / 1585 (tetősínnel) |
Szabadmagasság (mm) | 174 (terheletlen) / 142 (max. terhelés) |
Valamennyi megjelenített kép illusztráció.