Mitsubishi ASX 1.6 HEV
Teljesen megújult a Mitsubishi ASX, a márka kedvelt B-SUV modellje. Mitsubishi ASX 1.6 HEV full hibrid árlista és műszaki adatok.
Az új Mitsubishi ASX 1.6 HEV modellt egy hatékony benzin motor és egy elektomotor hajtja. A modell már megrendelhető és hamarosan megérkezik márkakereskedésünkbe. A kompakt B-SUV modell jellemzője az elérhető ár mellet a kedvező fogyasztás. Az alábbiakban bemutatjuk a Mitsubishi ASX 1.6 HEV műszaki és felszereltség adatait.

| Általános adatok | |
|---|---|
| Átvehető | Hamarosan átvehető |
| Modell | Mitsubishi ASX HEV Insytle |
| Állapot | Új |
| Garancia (általános) | 5 év vagy 100.000 km |

| Jármű adatok | |
|---|---|
| Kivitel | SUV |
| Szállítható személyek | 5 |
| Használat | |
| Gyorsulás (s, 0-100 km/h) | 9,9 sec |
| Végsebesség (km/h) | 170 km/h |
| Átlagfogyasztás (l/100km, WLTP komb.) | 4,6 – 4,8 l/100km |
| CO2 kibocsátás (g/km, WLTP komb.) | 104 – 108 g/km |

Mitsubishi ASX HEV készlet és rendelés
| Belsőégésű motor adatok | |
|---|---|
| Motor típusa | 1.6 HIBRID |
| Hajtóanyag | Benzin |
| Max. teljesítmény | 105 kW, 143 LE @5600 |
| Max. nyomaték | 353 Nm @3600 |
| Meghajtás | Első kerék |
| Sebességváltó | AT |
| Gumiabroncs | |
| Gumiabroncs méret | R17 – R18 |
| Elektromotor adatok | |
|---|---|
| Motor típusa | Elektromotor |
| Hajtóanyag | Elektromos áram |
| Elektromotor max. teljesítménye | n/a |
| Elektomotor max. nyomatéka | n/a |
| Tisztán elektromos hatótáv (km, WLTP) | n/a |
| Akkumulátor és töltés | |
| Meghajtó akkumulátor kapacitása | 1,26 kWh, 150-285 V |
| Fedélzeti töltő | n/a |

| Méret adatok | |
|---|---|
| Fordulókör (sugár, méterben) | n/a |
| Csomagtér mérete (liter) | 326 |
| Csomagtér lehajtott ülésekkel (liter) | 1275 |
| Hosszúság (mm) | 4227 |
| Szélesség (mm) | 1797 / 2003 (tükrökkel) |
| Magasság (mm) | 1576 / 1585 (tetősínnel – terheletlenül) |
| Szabadmagasság (mm) | 174 (terheletlen) / 142 (maximális terhelés) |
Mitsubishi ASX 1.6 HEV galéria













